01/11/2024 07:33 CH
| TRƯỜNG MN HỒNG HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| * | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
| Tháng: 10 /2024 | |
| STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN, GDTX thuộc UBND quận, huyện, thị xã | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 87 | 89 | X | |||
| 2 | Cấp phó | ||||||
| 2.1 | Nguyễn Thị Kim Loan | 90 | 88 | X | |||
| 2.2 | Châu Thị Phượng | 90 | 89 | X | |||
| II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hoa | 80 | 89 | X | |||
| 2 | Nguyễn Thị Bình | 82 | 87 | X | |||
| 3 | Nguyễn Thị Huế | 85 | 87 | X | |||
| 4 | Đỗ Thị Hạnh | 84 | 87 | X | |||
| 5 | Phạm Thị Huyền | 88 | 88 | X | |||
| 6 | Vũ Thị Ngân | 85 | 87 | X | |||
| 7 | Phạm Thị Hạnh | 90 | 89 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Hảo | 88 | 89 | X | |||
| 9 | Nguyễn Thị Hương Quỳnh | 87 | 88 | X | |||
| 10 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 85 | 84 | X | |||
| 11 | Nguyễn Thị Thu | 83 | 86 | X | |||
| 12 | Phạm Thị Anh | 88 | 89 | X | |||
| 13 | Doãn Thị Nguyệt Ánh | 92 | 88 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hồng b | 87 | 87 | X | |||
| 15 | Nguyễn Thị Chi | 90 | 88 | X | |||
| 16 | Nguyễn Thị Dung | 86 | 86 | X | |||
| 17 | Phạm Thị Duyên | 84 | 89 | X | |||
| 18 | Nguyễn Thị Thu Hà | 87 | 89 | X | |||
| 19 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 81 | 87 | X | |||
| 20 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | 86 | 88 | X | |||
| 21 | Đinh Thị Hoan | 88 | 88 | X | |||
| 22 | Nguyễn Thị Hoàn | 85 | 86 | X | |||
| 23 | Nguyễn Thị Hồng a | 81 | 88 | X | |||
| 24 | Nguyễn Thị Thanh Huế | 88 | 89 | X | |||
| 25 | Nguyễn Hồng Huyền | 88 | 88 | X | |||
| 26 | Nguyễn Thị Huyền | 91 | 88 | X | |||
| 27 | Hà Thị Minh Loan | 83 | 87 | X | |||
| 28 | Nguyễn Thị Mai | 85 | 85 | X | |||
| 29 | Nguyễn Thị Mai Phương | 90 | 90 | X | |||
| 30 | Phạm Thị Hồng Nhung | 88 | 88 | X | |||
| 31 | Thiều Thị Nguyên | 85 | 87 | X | |||
| 32 | Phan Thị Ánh Tuyết | 87 | 87 | X | |||
| 33 | Nguyễn Thị Trang | 86 | 87 | X | |||
| 34 | Trần Thị Toan | 85 | 87 | X | |||
| 35 | Vũ Thị Thúy | 86 | 88 | X | |||
| 36 | Lương Thị Hoài Thương | 90 | 86 | X | |||
| 37 | Hà Thị Kim Thoa | 85 | 86 | X | |||
| 38 | Nguyễn Thị Sinh | 87 | 88 | X | |||
| 39 | Phạm thị Nga | 87 | 85 | X | |||
| 40 | Nguyễn Thị Nga | 86 | 86.5 | X | |||
| 41 | Nguyễn Thị Thuý Nga | 88 | 89 | X | |||
| 42 | Phạm Thị Mai | 83 | 88 | X | |||
| 43 | Nguyễn Thị Yến a | 87 | 88 | X | |||
| 44 | Nguyễn Thị Viên | 83 | 87 | X | |||
| 45 | Phạm Thị Vân | 90 | 88 | X | |||
| 46 | Nguyễn Thị Vân | 85 | 88 | X | |||
| 47 | Lê Thị Thùy Trâm | 86 | 89 | X | |||
| 48 | Nguyễn Thị Thu Hương | 87 | 89 | X | |||
| 49 | Nguyễn Thị Yến b | 90 | 88 | X | |||
| 50 | Lê Thị Phượng | 90 | 88 | X | |||
| 51 | Nguyễn Thị Ngà | 90 | 92 | X | |||
| III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Nga | 87 | 87 | X | |||
| 2 | Nguyễn Thị Hường | 86 | 86 | X | |||
| 3 | Trịnh Thị Huyền | 86 | 86 | X | |||
| 4 | Nguyễn Thị Hương | 88 | 88 | X | |||
| 5 | Đinh Thị Hạnh | 87 | 87 | X | |||
| 6 | Lê Thị Vân | 89 | 89 | X | |||
| 7 | Nguyễn Thị Phước | 90 | 89 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Phú | 87 | 87 | X | |||
| 9 | Nguyễn Thị Phòng | 90 | 88 | X | |||
| 10 | Nguyễn Thị Nhung | 88 | 88 | X | |||
| 11 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 87 | 87 | X | |||
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc | 87 | 87 | X | |||
| 13 | Nguyễn Thị Hảo | 87 | 87 | X | |||
| 14 | Nguyễn Huy Thịnh | 85 | 85 | X | |||
| 15 | Nguyễn Xuân Hùng | 87 | 87 | X | |||
| 16 | Nguyễn Văn Tùng | 87 | 87 | X | |||
| 17 | Phạm Như Hưng | 87 | 90 | X | |||
| LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Hồng Gấm |
|||||||
| TRƯỜNG MN HỒNG HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| * | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
| Tháng: 11 /2024 | |
| STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN, GDTX thuộc UBND quận, huyện, thị xã | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 90 | 89 | ||||
| 2 | Cấp phó | ||||||
| 2.1 | Châu Thị Phượng | 88 | 88 | X | |||
| 2.2 | Nguyễn Thị Kim Loan | 88 | 88 | X | |||
| II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã | ||||||
| 1 | Phạm Thị Anh | 90 | 88 | X | |||
| 2 | Doãn Thị Nguyệt Ánh | 88 | 88 | X | |||
| 3 | Nguyễn Thị Hồng b | 85 | 87 | X | |||
| 4 | Nguyễn Thị Bình | 88 | 88 | X | |||
| 5 | Nguyễn Thị Chi | 88 | 88 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Dung | 86 | 86 | X | |||
| 7 | Phạm Thị Duyên | 86 | 88 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hà | 90 | 89 | X | |||
| 9 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 85 | 87 | X | |||
| 10 | Đỗ Thị Hạnh | 86 | 86 | X | |||
| 11 | Phạm Thị Hạnh | 88 | 89 | X | |||
| 12 | Nguyễn Thị Hảo | 86 | 87 | X | |||
| 13 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | 86 | 88 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hoa | 85 | 87 | X | |||
| 15 | Đinh Thị Hoan | 88 | 88 | X | |||
| 16 | Nguyễn Thị Hoàn | 86 | 86 | X | |||
| 17 | Nguyễn Thị Hồng a | 85 | 85 | X | |||
| 18 | Nguyễn Thị Thanh Huế | 88 | 89 | X | |||
| 19 | Nguyễn Thị Huế | 86 | 86 | X | |||
| 20 | Nguyễn Thị Thu Hương | 88 | 89 | X | |||
| 21 | Phạm Thị Huyền | 90 | 88 | X | |||
| 22 | Nguyễn Hồng Huyền | 86 | 86 | X | |||
| 23 | Nguyễn Thị Huyền | 87 | 89 | X | |||
| 24 | Hà Thị Minh Loan | 87 | 87 | X | |||
| 25 | Nguyễn Thị Mai | 87 | 88 | X | |||
| 26 | Phạm Thị Mai | 86 | 88 | X | |||
| 27 | Nguyễn Thị Thuý Nga | 90 | 89 | X | |||
| 28 | Nguyễn Thị Nga | 85 | 87 | X | |||
| 29 | Phạm thị Nga | 87 | 87 | X | |||
| 30 | Vũ Thị Ngân | 85 | 85 | X | |||
| 31 | Thiều Thị Nguyên | 87 | 88 | X | |||
| 32 | Phạm Thị Hồng Nhung | 87 | 87 | X | |||
| 33 | Nguyễn Thị Mai Phương | 86 | 88 | X | |||
| 34 | Lê Thị Phượng | 84 | 89 | X | |||
| 35 | Nguyễn Thị Hương Quỳnh | 87 | 89 | X | |||
| 36 | Nguyễn Thị Sinh | 88 | 90 | X | |||
| 37 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 86 | 86 | X | |||
| 38 | Hà Thị Kim Thoa | 90 | 86 | X | |||
| 39 | Nguyễn Thị Thu | 90 | 90 | X | |||
| 40 | Lương Thị Hoài Thương | 87 | 87 | X | |||
| 41 | Vũ Thị Thúy | 90 | 85 | X | |||
| 42 | Trần Thị Toan | 86 | 86 | X | |||
| 43 | Nguyễn Thị Trang | 90 | 86 | X | |||
| 44 | Phan Thị Ánh Tuyết | 90 | 88 | X | |||
| 45 | Nguyễn Thị Vân | 87 | 88 | X | |||
| 46 | Phạm Thị Vân | 90 | 88 | X | |||
| 47 | Nguyễn Thị Viên | 87 | 87 | X | |||
| 48 | Nguyễn Thị Yến a | 86 | 88 | X | |||
| 49 | Nguyễn Thị Yến b | 88 | 88 | X | |||
| 50 | Nguyễn Thị Ngà | 89 | 91 | X | |||
| 51 | Lê Thị Thùy Trâm | 85 | 85 | X | |||
| III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
| 1 | Đinh Thị Hạnh | 86 | 86 | X | |||
| 2 | Nguyễn Xuân Hùng | 87 | 87 | X | |||
| 3 | Phạm Như Hưng | 89 | 92 | X | |||
| 4 | Trịnh Thị Huyền | 86 | 86 | X | |||
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc | 86 | 86 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 87 | 87 | X | |||
| 7 | Nguyễn Thị Nhung | 90 | 88 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Phòng | 90 | 88 | X | |||
| 9 | Nguyễn Thị Phú | 86 | 86 | X | |||
| 10 | Nguyễn Thị Phước | 90 | 90 | X | |||
| 11 | Nguyễn Huy Thịnh | 82 | 82 | X | |||
| 12 | Nguyễn Văn Tùng | 87 | 87 | X | |||
| 13 | Lê Thị Vân | 88 | 88 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Nga | 87 | 87 | X | |||
| 15 | Nguyễn Thị Hương | 90 | 87 | X | |||
| 16 | Nguyễn Thị Hảo | 86 | 86 | X | |||
| 17 | Nguyễn Thị Hường | 74 | 86 | X | |||
| LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Hồng Gấm |
|||||||
| TRƯỜNG MN HỒNG HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| * | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
| Tháng: 12 /2024 | |
| STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN, GDTX thuộc UBND quận, huyện, thị xã | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 89 | 89 | ||||
| 2 | Cấp phó | ||||||
| 2.1 | Châu Thị Phượng | 92 | 92 | X | |||
| 2.2 | Nguyễn Thị Kim Loan | 90 | 90 | X | |||
| II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã | ||||||
| 1 | Phạm Thị Anh | 86 | 88 | X | |||
| 2 | Doãn Thị Nguyệt Ánh | 88 | 88 | X | |||
| 3 | Nguyễn Thị Hồng b | 90 | 88 | X | |||
| 4 | Nguyễn Thị Bình | 77 | 84 | X | |||
| 5 | Nguyễn Thị Chi | 88 | 88 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Dung | 86 | 86 | X | |||
| 7 | Phạm Thị Duyên | 87 | 87 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hà | 90 | 88 | X | |||
| 9 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 86 | 87 | X | |||
| 10 | Đỗ Thị Hạnh | 85 | 86 | X | |||
| 11 | Phạm Thị Hạnh | 88 | 88 | X | |||
| 12 | Nguyễn Thị Hảo | 88 | 88 | X | |||
| 13 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | 88 | 89 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hoa | 77 | 88 | X | |||
| 15 | Đinh Thị Hoan | 88 | 89 | X | |||
| 16 | Nguyễn Thị Hoàn | 85 | 87 | X | |||
| 17 | Nguyễn Thị Hồng a | 85 | 85 | X | |||
| 18 | Nguyễn Thị Thanh Huế | 90 | 89 | X | |||
| 19 | Nguyễn Thị Huế | 87 | 87 | X | |||
| 20 | Nguyễn Thị Thu Hương | 87 | 99 | X | |||
| 21 | Phạm Thị Huyền | 92 | 88 | X | |||
| 22 | Nguyễn Hồng Huyền | 87 | 87 | X | |||
| 23 | Nguyễn Thị Huyền | 90 | 89 | X | |||
| 24 | Hà Thị Minh Loan | 87 | 87 | X | |||
| 25 | Nguyễn Thị Mai | 88 | 89 | X | |||
| 26 | Phạm Thị Mai | 86 | 86 | X | |||
| 27 | Nguyễn Thị Thuý Nga | 88 | 89 | X | |||
| 28 | Nguyễn Thị Nga | 87 | 87 | X | |||
| 29 | Phạm thị Nga | 87 | 87 | X | |||
| 30 | Vũ Thị Ngân | 90 | 86 | X | |||
| 31 | Thiều Thị Nguyên | 87 | 87 | X | |||
| 32 | Phạm Thị Hồng Nhung | 87 | 88 | X | |||
| 33 | Nguyễn Thị Mai Phương | 88 | 88 | X | |||
| 34 | Lê Thị Phượng | 90 | 88 | X | |||
| 35 | Nguyễn Thị Hương Quỳnh | 88 | 88 | X | |||
| 36 | Nguyễn Thị Sinh | 87 | 85 | X | |||
| 37 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 87 | 87 | X | |||
| 38 | Hà Thị Kim Thoa | 86 | 86 | X | |||
| 39 | Nguyễn Thị Thu | 86 | 88 | X | |||
| 40 | Lương Thị Hoài Thương | 88 | 88 | X | |||
| 41 | Vũ Thị Thúy | 86 | 86 | X | |||
| 42 | Trần Thị Toan | 86 | 86 | X | |||
| 43 | Nguyễn Thị Trang | 91 | 88 | X | |||
| 44 | Phan Thị Ánh Tuyết | 87 | 87 | X | |||
| 45 | Nguyễn Thị Vân | 87 | 87 | X | |||
| 46 | Phạm Thị Vân | 88 | 88 | X | |||
| 47 | Nguyễn Thị Viên | 87 | 87 | X | |||
| 48 | Nguyễn Thị Yến a | 88 | 88 | X | |||
| 49 | Nguyễn Thị Yến b | 88 | 88 | X | |||
| 50 | Lê Thị Thùy Trâm | 90 | 86 | X | |||
| III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
| 1 | Đinh Thị Hạnh | 86 | 86 | X | |||
| 2 | Nguyễn Xuân Hùng | 88 | 88 | X | |||
| 3 | Phạm Như Hưng | 86 | 86 | X | |||
| 4 | Trịnh Thị Huyền | 86 | 86 | X | |||
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc | 86 | 86 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Nhung | 90 | 88 | X | |||
| 7 | Nguyễn Thị Phòng | 90 | 88 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Phú | 86 | 86 | X | |||
| 9 | Nguyễn Thị Phước | 88 | 88 | X | |||
| 10 | Nguyễn Huy Thịnh | 84 | 84 | X | |||
| 11 | Nguyễn Văn Tùng | 87 | 87 | X | |||
| 12 | Lê Thị Vân | 90 | 89 | X | |||
| 13 | Nguyễn Thị Nga | 87 | 87 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hương | 88 | 88 | X | |||
| 15 | Nguyễn Thị Hảo | 85 | 85 | X | |||
| 16 | Nguyễn Thị Hường | 86 | 86 | X | |||
| 17 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 88 | 88 | X | |||
| LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Hồng Gấm |
|||||||
| Danh sách tổng hợp Kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, người lao động hợp đồng tháng 01/2025 |
--> Chi tiết xem tệp file đính kèm sau: |
| Danh sách tổng hợp Kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, người lao động hợp đồng tháng 02/2025 |
--> Chi tiết xem tệp file đính kèm sau: https://drive.google.com/file/d/12m6rMaIeAwC2NYIDfBZx2Jbw6OuFD5K_/view?usp=drivesdk&usp=embed_facebook |
| Danh sách tổng hợp Kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, người lao động hợp đồng tháng 03/2025 |
--> Chi tiết xem tệp file đính kèm sau: https://drive.google.com/file/d/15fviCn9vBkiam4QGgKQLF9Dv7kW_DJf9/view?usp=drivesdk&usp=embed_facebook |